terça-feira, 9 de outubro de 2012

Atletismo Clube de Portalegre brilhou na meia-maratona Badajoz-Elvas


Lobos do ACP venceram a 24ª edição da Meia-Maratona Badajoz > Elvas

Uma alcateia ACP em grande forma passou pela classificação coletiva da Meia-Maratona Badajoz > Elvas, realizada hoje de manhã pela 24ª vez o que a torna uma clássica da distância, como um cilindro pela subida do Paga Pouco que se encontra em obras. Os 13 atletas ACP presentes mostraram, cada um ao seu nível,  como treinaram no verão e somaram 25 pontos, menos 20 que a equipa 2ª classificada, o CEN, e menos 58 que a 3ª, o AACB. Individualmente Bruno Paixão esteve na luta pelo pódio, apesar da presença queniana, e Vítor Cordeiro (em M45) e Emílio Paulino (em M50) alcançaram mesmo o lugar mais alto.

Classificações dos atletas ACP na 24ª Meia-Maratona Badajoz > Elvas

1º Evans Kiplagat (Quénia) 1 h 07 m 01 s

2º Faustine Starehe (Quénia) 1 h 09 m 00 s

3º Bruno Paixão (ACP) 1 h 09 m 20 s

8º Vítor Cordeiro (ACP) 1 h 17 m 16 s (1º M45)

14º Francisco Costa (ACP) 1 h 23 m 20 s

16º Emílio Paulino (ACP) 1 h 24 m 36 s (1º M50)

19º Meseret Taye (Etiópia) 1 h 26 m 03 s (1ª F)

26º Ivo Lacão (ACP) 1 h 30 m 23 s

33º João Nunes (ACP) 1 h 33 m 46 s

75º Hélder Melo (ACP) 1 h 42 m 43 s

95º Rui Monteiro (ACP) 1 h 46 m 36 s

109º João Correia (ACP) 1 h 49 m 19 s

131º José Serra (ACP) 1 h 51 m 47 s

136º Luís Maurício (ACP) 1 h 53 m 22 s

137º Ângela Mendes (ACP) 1 h 53 m 45 s (9ª F, 6ª F20)

148º Sérgio Carinhas (ACP) 1 h 55 m 11 s

214º Virgílio Loureiro (CBA) 2 h 33 m 41 s


Fonte e foto ACP

Sem comentários:

Enviar um comentário